Name | Preis |
Spritzer Variationen | |
Spritzer weiß Welschriesling, Soda | 3,10 |
Sommer Spritzer | 2,90 |
Spritzer rot | 3,10 |
Süßer Spritzer | 3,60 |
Monin Spritzer Welschriesling, Soda, (Blue Curacao, Pfirsich, Maracuja, Mango, Erdbeere, Kiwi, Himbeere) | 3,70 |
Aperol Soda | 3,50 |
Aperol Spritzer Welschriesling, Soda, Aperol, Soda | 4,40 |
Aperol Sprizz Prosecco, Soda, Aperol, Orange | 4,90 |
Hugo Prosecco, Soda, Holunder, Limette, Minze | 4,90 |
Hugo Cranberry Prosecco, Soda, Cranberry, Minze, Limette | 4,90 |
Schillerol Sprizz Schillerol, Soda, Limette, Minze | 4,90 |
Orangerol Prosecco, Soda, Aperol, Orange, Orangensaft | 5,20 |
Habakuk Spritzer Welschriesling, Red Bull Silver, Soda, Maracuja, Limette | 4,40 |
Campari Sprizz Prosecco, Campari, Soda, Minze, Orange, Zitrone | 5,50 |
Limoncello Sprizz Prosecco, Soda, Limoncello, Minze, Zitrone | 5,50 |
Bella Rosa Sprizz Isabella Trauben Schneeberger, Soda, Limette | 4,60 |
Fragolino Prosecco, Walderdbeeren Likör | 5,20 |
Lillet Sprizz Prosecco, Lillet Blanc 4cl, Soda, Holunder, Gurke, | 5,40 |
Lillet Wildberry Lillet Blanc 4cl, Berry Tonic,Früchte | 5,40 |
Weißweine | |
Edelbach WB 0,7l | 33 |
Eiswein 1/16l | 6,20 |
Eiswein 0,3l | 29 |
Elsnegg SB 0,7l1!! | 37 |
Gelber Mukateller 1/8l | 4,90 |
Gelber Mukateller 0,7l | 29 |
Grüner Veltliner Kreuz 0/7l | 65 |
Grauburgunder 1/8l | 5,80 |
Grauburgunder 0/7l | 36 |
Grüner Veltliner 0/8l | 3,90 |
Grüner Veltliner 0/7l | 22 |
Lackner Tinnacher SB | 52 |
Ploder SB 1/8l | 4,70 |
Ploder SB 0/7l | 29 |
Poharnigg Sabathi SB 0/7l | 57 |
Primus SB 1/8l | 5,10 |
Primus SB O/7l | 30 |
Riesling Elsnegg 0/7l | 29 |
Riesling Schwarz 0/7l | 29 |
SB Sauvignon Blanc 1/8l | 4,60 |
SB Sauvignon Blanc 0/7l | 28 |
Sabathy Jagerberg 0/7l | 45 |
Sabathy Poharnigg 0/7l | 57 |
Stiglmar Chardonnay 0/7l | 37 |
Tement Zieregg 0,7l | 79 |
Urlkogel Riesling 0/7l | 37 |
Urlkogel SB 0/7l | 37 |
WB Weißburgunder 1/8l | 4,60 |
WB Weißburgunder 0/7l | 28 |
WR Welschriesling 1/8l | 3,80 |
WR Welschriesling 0/7l | 23 |
Weißwein 1/8l | 2,80 |
Weißwein 1/4l | 5,50 |
Rotweine | |
19 Crimes 1/8l | 5,40 |
19 Crimes 0,7l | 33 |
Appasimento 1/8l | 4,50 |
Appasimento 0,7l | 27 |
Artner Massiv Chardon | 58 |
Banisher 1/8l | 5,40 |
Banisher 0,7l | 34 |
Bella Rosa 1/8l | 4,10 |
Bella Rosa 0,7l | 24 |
Big John 1/8l | 5,40 |
Big John 0,7l | 34 |
Blaufränkisch 1/8l | 4,70 |
Blaufränkisch 0,7l | 28 |
Butcher 1/8l | 5,70 |
Butcher 0,7l | 35 |
Merlot 1/8l | 4,70 |
Merlot 0/7l | 29 |
Ploder Morilon 0/7l | 39 |
ST. Laurent 1/8l | 4,70 |
ST. Laurent 0/7l | 29 |
Shiraz 1/8l | 4,90 |
Shiraz 0,7l | 29 |
Zweig-Rose Spätlese 1/8l | 4,90 |
Zweig-Rose Spätlese 0/7l | 29 |
Zweigelt 1/8l | 2,90 |
Zweigelt 0/7l | 25 |
Zweigelt Stieglmaier 1/8l | 3,90 |
zurück zur Übersicht
ALLERGENINFORMATIONEN
gemäss Codex-Empfehlung
A Glutenahaltiges Getreide * B Krebstiere * C Eier * D Fisch* E Erdnuss * F Soja * G Milch oder Laktose * H Schlanefrüchte * L Sellerie * M Senf * N Sesam * O Sulfite * P Lupinen * R Weichtiere