Name | Preis | |
Whisky | ||
Jack Daniels 2clAberlour A' Bunath 2cl | 8,40 | |
Jack Daniels Mix | 4,80 | |
Chivas 2cl | 4,30 | |
Chivas 18 Jahre 2cl | 6,30 | |
Jack Daniels 2cl | 3,90 | |
Jack Daniels Mix | 4,80 | |
Jack Daniels Red Bull | 5,50 | |
Jack Daniels 0/7l | 95 | |
Jameson Black 2cl | 4,30 | |
Lagaluvin 2cl | 7,60 | |
Oban Whisky 2cl | 5,10 | |
Southern Comfort 2cl | 3,40 | |
Southern Comfort Mix | 4,40 | |
Talisker Whisky 2cl | 5,10 | |
Woodfort Reserve 2cl | 4,80 | |
Gin | ||
Ajst Gin 2cl | 4,70 | |
Ajst Gin 0/7l | 120 | |
Botanic Gin 2cl | 4,70 | |
Bottega Gin 2cl | 3,90 | |
Citadelle Gin 2cl | 3,60 | |
Colette Gin 2cl | 7,80 | |
Div. Kukmirn Gin 2cl | 4,10 | |
Gin Rosa 2cl | 3,70 | |
Gin Tonic | 4,70 | |
Hands on Gin 2cl | 5,20 | |
Hendricks Gin 2cl | 5,20 | |
Hendricks Gin Mix | 9,40 | |
Hendricks 0/7l | 140 | |
Monkey 47 Gin 2cl | 5,70 | |
Monkey 47 Gin 0/5l | 140 | |
Porto Cana Gin 2cl | 4,70 | |
RT Gin 2cl | 3,60 | |
Roku Gin 2cl | 3,40 | |
Stin Gin 2cl | 4,40 | |
Stin Gin Overproof 2cl | 4,80 | |
Stin Sloe 2cl | 4,60 | |
Tanqueray No Ten 2cl | 4,40 | |
The Botanist 2cl | 5,30 | |
Windspiel Gin 2cl | 4,80 | |
Gin Spezial | ||
Hendricks Spezial Hendricks Gin 2cl,Fever Tree Tonic, Gurke, Pfeffer | 9,30 | |
Ingwer-Ginger TanquerayGin 2cl, Zitronensaft, Fever Tree Ginger Ale, Minze, Zitrone | 8,50 | |
Kräuterkick Sloe Stin Gin 2cl, Almdudler, Orange, Grapefruit, Rosmarin | 8,00 | |
Zart-Rosa Malfy Gin Rosa 4cl, Fever Tree Mediterran, Rosmarin, Grapefruit | 10,90 | |
Affen-Geil Monkey 47 2cl, Frver Tree Tonic, Orange, Rosmarin | 9,90 | |
Rum | ||
Bacardi Cola | 4,60 | |
Bacardi 0,7l | 75 | |
Barcelo Rum 2cl | 4,20 | |
Captain Morgan Mix | 4,60 | |
Captain Morgan Red Bull | 5,20 | |
Dark Rum 2cl | 4,90 | |
Diplomatico Rum 2cl | 7,50 | |
Diplomatico 0/7l | 200 | |
Don Pappa 2cl | 5,40 | |
Mount Gay Rum 2cl | 5,70 | |
Plantatium Rum 2cl | 4,40 | |
Ron Barcelo 2cl | 8,30 | |
Ron Zacapa Rum 2cl | 9,40 | |
Ron Zacapa XO 2cl | 17,20 | |
XO Reserve 2cl | 5,40 | |
Vodka | ||
Exact Vodka 0/7l | 80 | |
Wodka 2cl | 3,40 | |
Wodka Mix | 4,40 | |
Wodka Red Bull | 4,90 | |
Schnäpse & Liköre | ||
Averna | 3,30 | |
Baileys | 4,00 | |
Berliner Luft 2cl | 3,20 | |
Birnenbrand 2cl | 3,00 | |
Campari | 3,40 | |
Campari Soda | 4,10 | |
Campari Orange | 4,60 | |
Eierlikör | 4,00 | |
Elsnegg Williams 2cl | 7,50 | |
Fernet Branca 2cl | 3,40 | |
Frangelico 2cl | 3,90 | |
Grappa | 4,50 | |
Grenn Panther 2cl | 4,00 | |
Gölles Alte Zwetschke 2cl | 6,70 | |
Gölles Herzkirsche 2cl | 7,20 | |
Gölles Hirschbirne 2cl | 5,10 | |
Gölles Vogelbeere 2cl | 10,50 | |
Hämmerle 2cl | 11,20 | |
Jägermeister | 3,20 | |
Jägermeister Red Bull | 4,10 | |
Luschstock 2cl | 3,00 | |
Malibu Orange | 4,20 | |
Marille Frucht | 4,20 | |
Martini Bianco doro | 6,80 | |
Olmeca Tequilla | 3,90 | |
Polli Brandy 2cl | 6,80 | |
Ramazotti 2cl | 3,40 | |
Ramazotti Crema | 3,40 | |
Diverse Schnäpse 2cl | 3,00 | |
Tequilla 2cl | 3,80 | |
Zirberl 2cl | 3,00 |
zurück zur Übersicht
ALLERGENINFORMATIONEN
gemäss Codex-Empfehlung
A Glutenahaltiges Getreide * B Krebstiere * C Eier * D Fisch* E Erdnuss * F Soja * G Milch oder Laktose * H Schlanefrüchte * L Sellerie * M Senf * N Sesam * O Sulfite * P Lupinen * R Weichtiere