| Name | Preis |
|---|---|
| Almdudler 1/8l | 2,10 |
| Almdudler 1/4l | 4,20 |
| Apfelsaft 1/8l | 1,80 |
| Apfelsaft 1/4l | 3,60 |
| Apfelsaft gespritzt 1/4l | 2,80 |
| Apfelsaft gespritzt 0/5l | 4,60 |
| Bio Limo 0,25l | 3,50 |
| Bio Limo Wasser 0/5l | 3,50 |
| Bio Limo Soda 0/5l | 4,30 |
| Bitter Lemon | 3,80 |
| Cappy 1/8l | 1,80 |
| Cappy 1/4l | 3,60 |
| Cappy gespritzt 1/4l | 2,80 |
| Cappy gespritzt 0/5l | 4,60 |
| Cola 1/8l | 1,90 |
| Cola 1/4l | 3,80 |
| Cola Flasche 0,33l | 3,80 |
| Cola Zero Flasche 0,33l | 3,80 |
| Crodino | 3,80 |
| Eistee | 3,80 |
| Fever-Tree 0,2l | 4,20 |
| Frozen | 4,20 |
| Frucade 0,35l | 3,80 |
| Himbeer Limo 1/8l | 1,80 |
| Himbeer Limo 1/4l | 3,60 |
| Mineral 0,33l | 3,10 |
| Mineral Still 0,33l | 3,10 |
| Pago 0,2l | 3,80 |
| Pago 0,3l gespritzt | 4,40 |
| Pago 0,5l gespritzt | 4,90 |
| Red Bull | 4,50 |
| Schweppes 0,2l | 3,80 |
| Soda 1/8l | 1,00 |
| Soda 1/4l | 2,00 |
| Soda 0,5l | 3,50 |
zurück zur Übersicht
ALLERGENINFORMATIONEN
gemäss Codex-Empfehlung
A Glutenahaltiges Getreide * B Krebstiere * C Eier * D Fisch* E Erdnuss * F Soja * G Milch oder Laktose * H Schlanefrüchte * L Sellerie * M Senf * N Sesam * O Sulfite * P Lupinen * R Weichtiere
