Name | Preis |
Almdudler 1/8l | 1,60 |
Almdudler 1/4l | 3,20 |
Apfelsaft 1/8l | 1,80 |
Apfelsaft 1/4l | 3,60 |
Apfelsaft gespritzt 0/3l | 3,50 |
Apfelsaft gespritzt 0/5l | 4,60 |
Bio Limo 0,25l | 3,10 |
Bio Limo Wasser 0/5l | 3,50 |
Bio Limo Soda 0/5l | 4,10 |
Bitter Lemon | 3,40 |
Cappy 1/8l | 1,80 |
Cappy 1/4l | 3,60 |
Cappy gespritzt 0/3l | 3,50 |
Cappy gespritzt 0/5l | 4,60 |
Cola 1/8l | 1,60 |
Cola 1/4l | 3,10 |
Cola Flasche 0,33l | 3,30 |
Cola Light Flasche 0,33l | 3,30 |
Cola Zero Flasche 0,33l | 3,30 |
Crodino | 3,10 |
Fever-Tree 0,2l | 3,80 |
Frozen | 4,20 |
Frucade 0,35l | 3,30 |
Himbeer Limo 1/8l | 1,80 |
Himbeer Limo 1/4l | 3,10 |
Mineral 0,33l | 2,70 |
Mineral Still 0,33l | 2,70 |
Pago 0,2l | 3,30 |
Pago 0,3l gespritzt | 3,90 |
Pago 0,5l gespritzt | 4,60 |
Red Bull | 3,90 |
Schweppes 0,2l | 3,30 |
Soda 1/8l | 1,20 |
Soda 1/4l | 2,20 |
Soda 0,5l | 4,00 |
zurück zur Übersicht
ALLERGENINFORMATIONEN
gemäss Codex-Empfehlung
A Glutenahaltiges Getreide * B Krebstiere * C Eier * D Fisch* E Erdnuss * F Soja * G Milch oder Laktose * H Schlanefrüchte * L Sellerie * M Senf * N Sesam * O Sulfite * P Lupinen * R Weichtiere